Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga.
Alla priser är inklusive moms
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 12 054 kr | 4 740 kr | 7 314 kr |
20 000 kWh | 15 856 kr | 6 105 kr | 9 751 kr |
30 000 kWh | 23 461 kr | 8 835 kr | 14 626 kr |
40 000 kWh | 31 522 kr | 12 020 kr | 19 502 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 56 190 kr | 17 190 kr | 39 000 kr |
193 MWh | 129 488 kr | 35 400 kr | 94 088 kr |
500 MWh | 325 200 kr | 81 450 kr | 243 750 kr |
1000 MWh | 637 795 kr | 150 295 kr | 487 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 64 307 kr | 25 307 kr | 39 000 kr |
193 MWh | 146 030 kr | 51 943 kr | 94 088 kr |
500 MWh | 368 057 kr | 124 307 kr | 243 750 kr |
1000 MWh | 686 821 kr | 199 321 kr | 487 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 56 190 kr | 17 190 kr | 39 000 kr |
193 MWh | 129 488 kr | 35 400 kr | 94 088 kr |
500 MWh | 325 200 kr | 81 450 kr | 243 750 kr |
1000 MWh | 637 795 kr | 150 295 kr | 487 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 15 394 kr | 5 644 kr | 9 750 kr |
20 000 kWh | 18 644 kr | 5 644 kr | 13 000 kr |
30 000 kWh | 25 144 kr | 5 644 kr | 19 500 kr |
40 000 kWh | 31 644 kr | 5 644 kr | 26 000 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 72 120 kr | 20 120 kr | 52 000 kr |
88 kW/193 MWh | 168 234 kr | 42 784 kr | 125 450 kr |
227 kW/500 MWh | 427 091 kr | 102 091 kr | 325 000 kr |
455 kW/1000 MWh | 847 955 kr | 197 955 kr | 650 000 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
57 kW/80 MWh | 81 786 kr | 29 786 kr | 52 000 kr |
138 kW/193 MWh | 189 539 kr | 64 089 kr | 125 450 kr |
357 kW/500 MWh | 482 286 kr | 157 286 kr | 325 000 kr |
714 kW/1000 MWh | 956 071 kr | 306 071 kr | 650 000 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 72 120 kr | 20 120 kr | 52 000 kr |
88 kW/193 MWh | 168 234 kr | 42 784 kr | 125 450 kr |
227 kW/500 MWh | 427 091 kr | 100 091 kr | 325 000 kr |
455 kW/1000 MWh | 847 955 kr | 197 955 kr | 650 000 kr |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: